14
Technical data
Typ 8750
Kv value table for FMR versions (specifications for valve stroke and flow rate in %)
The measured set of values for each seat combination is stored in the FMR memory at the factory.
Flow rate Kv in [%]
Valve design Valve stroke POS [%]
DN
pipe
[mm]
DN
seat
[mm]
Kvs
[m³/h] 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
15 8,0 2,1 0,0 3,3 3,8 4,8 5,2 5,7 6,2 7,6 9,0 11,0 12,9 16,2 20,5 24,8 30,0 37,6 45,2 58,1 76,2 90,5 100,0
10,0 3,1 0,0 2,9 3,5 4,2 4,8 5,5 6,1 7,7 10,0 12,6 15,8 19,7 24,2 29,7 35,5 44,2 54,8 67,7 80,6 92,6 100,0
15,0 4,3 0,0 3,3 4,0 4,4 5,1 6,5 8,1 9,8 12,1 15,1 18,6 22,8 27,9 34,4 41,9 51,2 62,8 74,4 86,0 94,4 100,0
25 15,0 5,3 0,0 2,6 3,2 3,6 4,2 5,1 6,6 8,1 9,8 12,1 15,1 18,5 22,6 27,5 34,0 43,0 54,7 66,0 77,4 88,7 100,0
20,0 7,2 0,0 2,8 3,5 3,9 4,3 5,3 6,5 7,9 9,7 12,2 15,3 18,5 22,2 27,5 34,7 42,8 52,8 63,9 75,0 87,5 100,0
25,0 12,0 0,0 2,9 3,2 3,9 5,4 6,8 8,3 10,2 12,5 15,0 18,3 22,7 28,3 35,3 42,5 49,6 58,3 67,9 78,3 89,2 100,0
40 25,0 10,3 0,0 3,7 4,7 5,6 6,8 7,9 9,2 11,1 13,6 16,2 19,4 23,6 28,6 34,7 39,8 49,4 55,8 66,8 76,7 88,1 100,0
32,0 14,4 0,0 3,1 3,8 4,6 5,6 6,5 7,6 9,5 11,8 14,3 17,4 20,8 25,0 30,1 34,4 43,5 49,7 63,0 75,0 87,3 100,0
40,0 17,5 0,0 3,1 3,8 4,7 5,7 7,0 8,6 10,4 12,9 15,1 18,0 21,5 25,7 31,9 37,1 47,4 54,3 66,7 78,0 88,8 100,0
50 32,0 21,0 0,0 2,3 2,9 3,5 4,3 5,1 6,2 7,9 10,0 12,5 15,2 18,3 21,9 26,7 32,9 43,0 55,2 65,5 76,2 87,4 100,0
40,0 24,6 0,0 2,4 2,8 3,3 4,1 5,4 6,9 8,5 10,6 13,1 16,3 19,8 24,0 29,8 37,4 47,2 56,9 66,3 76,8 87,8 100,0
50,0 37,0 0,0 2,4 3,0 3,9 5,1 6,4 7,8 9,8 12,2 15,0 18,4 22,7 28,4 34,9 41,9 50,7 59,5 68,9 79,2 89,2 100,0
65 40,0 29,0 0,0 2,2 2,6 3,2 3,8 4,8 6,2 7,9 9,7 12,1 14,8 18,3 22,4 29,0 35,9 45,2 55,2 65,2 75,9 87,6 100,0
50,0 45,0 0,0 2,2 2,7 3,3 4,4 5,6 6,9 8,7 10,7 12,4 14,9 18,0 21,6 27,7 35,6 43,6 53,3 65,1 77,8 89,1 100,0
65,0 65,0 0,0 2,5 3,1 3,8 4,6 5,9 7,7 9,6 12,3 16,2 20,8 26,9 33,8 41,8 50,8 60,0 69,2 77,2 86,2 93,8 100,0
80 50,0 45,0 0,0 2,2 2,7 3,5 4,4 5,6 7,6 9,3 11,8 15,1 18,4 23,5 28,9 34,9 42,2 49,6 57,8 67,3 77,8 88,4 100,0
65,0 73,0 0,0 2,2 2,7 3,3 4,0 5,4 6,8 8,9 11,2 14,3 17,8 23,7 30,1 38,8 47,9 57,0 65,8 74,5 83,6 91,8 100,0
80,0 100,0 0,0 2,5 3,4 4,8 6,3 8,5 10,7 13,1 16,0 21,4 27,0 34,5 42,5 50,3 58,0 65,6 73,0 80,0 87,0 93,5 100,0
100 65,0 77,0 0,0 2,8 2,3 3,0 3,6 4,8 6,5 8,4 11,4 15,2 19,5 25,6 32,5 39,7 48,1 56,5 64,9 74,0 83,1 91,4 100,0
80,0 110,0 0,0 2,0 2,8 4,0 5,4 7,4 9,4 12,4 15,9 21,5 27,3 35,3 43,6 51,8 60,0 67,5 74,5 81,3 88,2 94,2 100,0
100,0 140,0 0,0 2,7 3,7 4,9 6,8 7,8 10,7 14,3 18,6 25,7 33,2 40,1 48,2 56,3 64,3 72,1 79,3 85,7 91,4 96,1 100,0
Tab. 2: Flow rate Kv
english