TECHNICAL DATA ICEpEAK 5 19 20 22 24 25 26
CELLS NUMBER 88 88 88 88 88 88
FLAT AREA M2 18,7 20,3 21,9 23,5 24,8 26,2
SPAN M 12,154 12,6 13,18 13,6 14 14,38
ASPECT RATIO 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9
pROJECTED AREA M2 15,92 17,2 18,67 20 21,05 22,24
SPAN M 9,891 10,3 10,73 11 11,4 11,7
ASPECT RATIO 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16
FLATTENING % 15 15 15 15 15 15
CORD MAXIMUM M 1,91 1,98 2,68 2,13 2,19 2,25
MINIMUM M 0,36 0,38 0,39 0,4 0,41 0,43
LINES TOTAL METERS M 175 182 190 196 202 208
HEIGHT M 7,17 7,47 7,77 8 8,25 8,4
MAIN 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4
RISERS NUMBER 2 A/B A/B A/B A/B A/B A/B
TRIMS YES YES YES YES YES YES
OpTImum WEIGHT PILOT+WING+EQUIPMENT
IN FLIGHT (WITHOUT BALLATS) KG 65 82 93 105 118 128
GLIDER WEIGHT KG 6,8 7 7,2 7,4 7,6 7,8
CERTIFICATION PWC PROTO EN-926-1 EN-926-1 EN-926-1 EN-926-1 EN-926-1 EN-926-1