17
FLOW CENTER INSTALLATION AND LOOP FLUSHING MANUAL
Unit Pressure Drop Tables
Residential Unit Pressure Drop
Series Model & Size
Closed Loop (minimum) Closed Loop (optimum)
Flow Rate Pressure Drop* Flow Rate Pressure Drop*
GPM PSI Ft. Head GPM PSI Ft. Head
Envision
Single Speed
NS022 4.5 1.6 3.8 6.0 2.7 6.2
NS030 6.0 2.8 6.6 8.0 4.8 11.1
NS036 7.0 1.9 4.5 9.0 3.3 7.5
NS042 8.0 2.1 4.8 11.0 4.1 9.4
NS048 9.0 2.1 4.9 12.0 3.7 8.4
NS060 12.0 3.6 8.4 15.0 5.3 12.3
NS070 15.0 4.0 9.3 18.0 5.5 12.7
Envision
Dual Capacity
ND026 Low 5.0 1.8 4.3 7.0 3.4 7.9
ND026 High 6.0 2.6 6.0 8.0 4.4 10.1
ND038 Low 6.0 1.6 3.7 8.0 2.6 6.1
ND038 High 7.0 2.1 4.8 9.0 3.2 7.4
ND049 Low 8.0 1.8 4.2 11.0 3.1 7.2
ND049 High 9.0 2.2 5.2 12.0 3.6 8.4
ND064 Low 10.0 2.5 5.7 14.0 4.7 10.8
ND064 High 12.0 3.5 8.1 16.0 6.0 13.8
ND072 Low 13.0 3.3 7.5 16.0 4.6 10.6
ND072 High 15.0 4.2 9.8 18.0 5.7 13.1
E & EZ
Single Speed
E024 4.5 1.4 3.2 6.0 2.4 5.6
E030 5.5 2.0 4.7 7.0 3.1 7.2
E035 7.0 3.4 7.9 9.0 5.4 12.4
E040 8.0 3.3 7.7 11.0 4.7 10.9
E047 9.0 3.5 8.2 12.0 5.6 12.9
E058 11.0 2.9 6.7 14.0 4.6 10.6
E066 13.0 4.1 9.5 16.0 5.8 13.4
E & EZ
Dual Capacity
E036 Low 4.0 1.0 2.2 5.0 1.5 3.4
E036 High 7.0 2.8 6.5 9.0 4.5 10.4
E048 Low 6.0 1.9 4.4 9.0 3.5 8.1
E048 High 9.0 3.5 8.1 12.0 5.6 12.9
E060 Low 8.0 2.0 4.6 11.0 2.9 6.7
E060 High 11.0 2.9 6.7 14.0 4.6 10.6
E072 Low 10.0 2.6 6.0 13.0 4.1 9.5
E072 High 13.0 4.1 9.5 16.0 5.8 13.4
ES
Single Speed
ES024 4.5 1.8 4.2 6.0 2.7 6.2
ES030 6.0 2.7 6.3 8.0 4.4 10.2
ES
Dual Capacity
ES036 Low 4.0 1.2 2.7 5.0 1.7 3.9
ES036 High 7.0 2.9 6.7 9.0 4.7 10.9
ES048 Low 6.0 1.9 4.4 9.0 3.5 8.1
ES048 High 9.0 3.5 8.2 12.0 5.6 12.9
ES060 Low 8.0 2.0 4.6 11.0 2.9 6.7
ES060 High 11.0 2.9 6.7 14.0 4.6 10.6
ES072 Low 10.0 2.6 6.0 13.0 4.1 9.5
ES072 High 13.0 4.1 9.5 16.0 5.8 13.4
Synergy3
RT046 9.0 5.2 12.0 12.0 8.3 19.2
RT056 11.0 5.4 12.5 14.0 7.7 17.8
RT066 13.0 6.7 15.5 16.0 10.3 23.8
Premier
P010 2.0 3.2 7.4 2.5 4.9 11.4
P013 2.5 4.4 10.1 3.5 7.7 17.8
P019 4.0 2.0 4.6 5.0 3.3 7.7
P022 4.5 3.1 7.2 6.0 5.8 13.3
P028 5.5 2.0 4.7 7.0 3.1 7.2
P034 7.0 3.7 8.7 9.0 5.9 13.6
P040 8.0 4.5 10.4 11.0 9.0 20.8
P046 9.0 5.2 12.0 12.0 8.3 19.2
P056 11.0 5.2 12.0 14.0 7.2 16.6
P066 13.0 6.7 15.5 16.0 10.3 23.8
Ent. Water
Temp.
Correction
Factor
ºF ºC
30 -1 1.08
70 21 0.93
90 32 0.88
110 43 0.83
* Pressure Drops shown at
50º F EWT. For Pressure
Drops at other EWTs, use
table below.