GM 626 GM 626 GM 626 GM 626
220-240V 110-120V 110-120V 100V
GM motor GM motor GS motor GS motor
2400 2200 1600 1170
2600 2400 1700 1290
IP40 IP40 IP40 IP40
I I
80 80 67 61
90 88 75 65
20 20 15 14
510 500 360 265
540 530 410 300
- - - -
67 64 64 64
16000 16000 16000 16000
2x3300 2x3300 2x3300 2x3300
2x4600 2x4600 2x4600 2x4600
46 46 46 46
46 46 46 46
55 55 55 55
GM 626 GM 626 GM 626 GM 626
220-240V 110-120V 110-120V 100V
GM motor GM motor GS motor GS motor
2400 2200 1600 1170
2600 2400 1700 1290
IP40 IP40 IP40 IP40
I I
80 80 67 61
90 88 75 65
20 20 15 14
510 500 360 265
540 530 410 300
- - - -
67 64 64 64
16000 16000 16000 16000
2x3300 2x3300 2x3300 2x3300
2x4600 2x4600 2x4600 2x4600
46 46 46 46
46 46 46 46
55 55 55 55
GM 626 GM 626 GM 626 GM 626
220-240V 110-120V 110-120V 100V
GM motor GM motor GS motor GS motor
2400 2200 1600 1170
2600 2400 1700 1290
IP40 IP40 IP40 IP40
I I
80 80 67 61
90 88 75 65
20 20 15 14
510 500 360 265
540 530 410 300
- - - -
67 64 64 64
16000 16000 16000 16000
2x3300 2x3300 2x3300 2x3300
2x4600 2x4600 2x4600 2x4600
46 46 46 46
46 46 46 46
55 55 55 55
GM 80P GM 80P GM 80P GD 90C GD 90C GD 90C GM 82 GS 82 GM 82 GS 82 GS 82 GM 83 GS 83 GS 83 GS 83 GM 625 GM 625 GM 625 GM 625
220-240V 110-120V 100V 220-240V 110-120V 100V 220-240V 220-240V 110-120V 110-120V 100V 220-240V 220-240V 110-120V 200V 220-240V 110-120V 110-120V 100V
GM motor GM motor GS motor GS motor
1200 1100 850 1200 1100 850 2400 1600 2200 1600 1200 3600 2450 2450 1800 2400 2200 1600 1170
1300 1200 950 1300 1200 950 2600 1700 2400 1700 1300 4100 2600 2600 2000 2600 2400 1700 1280
IP40 IP40 IP40 IP40 IP40 IP40 IP40 IP40 IP40 IP40 IP40 IP40 IP40 IP40 IP40 IP40 IP40 IP40 IP40
I I I I I I I I I
38 38 33 38 38 33 80 67 80 67 61 - 82 82 70 80 80 67 61
- - - - - - 90 75 88 75 65 135 93 93 78 90 88 75 65
20 20 18 20 20 18 20 15 20 15 14 22 15 15 14 20 20 15 14
270 250 200 270 250 200 510 360 500 360 265 750 485 485 380 510 500 360 265
- - - - - - 540 430 530 410 300 800 590 580 470 540 530 410 300
63 63 63 63 63 63 - - - - - - - - - - - - -
61 61 61 61 61 61 67 64 64,5 64 64 67 63,5 63,5 - 67 64 64 64
2100 2100 2100 800 800 800 6600 6600 6600 6600 6600 18500 14300 14300 14300 6600 6600 6600 6600
3300 3300 3300 3300 3300 3300 2x3300 2x3300 2x3300 2x3300 2x3300 3x3300 3x3300 3x3300 3x3300 2x3300 2x3300 2x3300 2x3300
4600 4600 4600 4600 4600 4600 2x4600 2x4600 2x4600 2x4600 2x4600 3x4600 3x4600 3x4600 3x4600 2x4600 2x4600 2x4600 2x4600
12,25 12,25 12,25 14,5 14,5 14,5 46 46 46 46 46 69 69 69 69 46 46 46 46
6,25 6,25 6,25 6,50 6,50 6,50 46 46 46 46 46 - - - - 46 46 46 46
5 5 5 5 5 5 28 28 28 28 28 53 53 53 53 50 50 50 50
GM 80P GM 80P GM 80P GD 90C GD 90C GD 90C GM 82 GS 82 GM 82 GS 82 GS 82 GM 83 GS 83 GS 83 GS 83 GM 625 GM 625 GM 625 GM 625
220-240V 110-120V 100V 220-240V 110-120V 100V 220-240V 220-240V 110-120V 110-120V 100V 220-240V 220-240V 110-120V 200V 220-240V 110-120V 110-120V 100V
GM motor GM motor GS motor GS motor
1200 1100 850 1200 1100 850 2400 1600 2200 1600 1200 3600 2450 2450 1800 2400 2200 1600 1170
1300 1200 950 1300 1200 950 2600 1700 2400 1700 1300 4100 2600 2600 2000 2600 2400 1700 1280
IP40 IP40 IP40 IP40 IP40 IP40 IP40 IP40 IP40 IP40 IP40 IP40 IP40 IP40 IP40 IP40 IP40 IP40 IP40
I I I I I I I I I
38 38 33 38 38 33 80 67 80 67 61 - 82 82 70 80 80 67 61
- - - - - - 90 75 88 75 65 135 93 93 78 90 88 75 65
20 20 18 20 20 18 20 15 20 15 14 22 15 15 14 20 20 15 14
270 250 200 270 250 200 510 360 500 360 265 750 485 485 380 510 500 360 265
- - - - - - 540 430 530 410 300 800 590 580 470 540 530 410 300
63 63 63 63 63 63 - - - - - - - - - - - - -
61 61 61 61 61 61 67 64 64,5 64 64 67 63,5 63,5 - 67 64 64 64
2100 2100 2100 800 800 800 6600 6600 6600 6600 6600 18500 14300 14300 14300 6600 6600 6600 6600
3300 3300 3300 3300 3300 3300 2x3300 2x3300 2x3300 2x3300 2x3300 3x3300 3x3300 3x3300 3x3300 2x3300 2x3300 2x3300 2x3300
4600 4600 4600 4600 4600 4600 2x4600 2x4600 2x4600 2x4600 2x4600 3x4600 3x4600 3x4600 3x4600 2x4600 2x4600 2x4600 2x4600
12,25 12,25 12,25 14,5 14,5 14,5 46 46 46 46 46 69 69 69 69 46 46 46 46
6,25 6,25 6,25 6,50 6,50 6,50 46 46 46 46 46 - - - - 46 46 46 46
5 5 5 5 5 5 28 28 28 28 28 53 53 53 53 50 50 50 50
GM 80P GM 80P GM 80P GD 90C GD 90C GD 90C GM 82 GS 82 GM 82 GS 82 GS 82 GM 83 GS 83 GS 83 GS 83 GM 625 GM 625 GM 625 GM 625
220-240V 110-120V 100V 220-240V 110-120V 100V 220-240V 220-240V 110-120V 110-120V 100V 220-240V 220-240V 110-120V 200V 220-240V 110-120V 110-120V 100V
GM motor GM motor GS motor GS motor
1200 1100 850 1200 1100 850 2400 1600 2200 1600 1200 3600 2450 2450 1800 2400 2200 1600 1170
1300 1200 950 1300 1200 950 2600 1700 2400 1700 1300 4100 2600 2600 2000 2600 2400 1700 1280
IP40 IP40 IP40 IP40 IP40 IP40 IP40 IP40 IP40 IP40 IP40 IP40 IP40 IP40 IP40 IP40 IP40 IP40 IP40
I I I I I I I I I
38 38 33 38 38 33 80 67 80 67 61 - 82 82 70 80 80 67 61
- - - - - - 90 75 88 75 65 135 93 93 78 90 88 75 65
20 20 18 20 20 18 20 15 20 15 14 22 15 15 14 20 20 15 14
270 250 200 270 250 200 510 360 500 360 265 750 485 485 380 510 500 360 265
- - - - - - 540 430 530 410 300 800 590 580 470 540 530 410 300
63 63 63 63 63 63 - - - - - - - - - - - - -
61 61 61 61 61 61 67 64 64,5 64 64 67 63,5 63,5 - 67 64 64 64
2100 2100 2100 800 800 800 6600 6600 6600 6600 6600 18500 14300 14300 14300 6600 6600 6600 6600
3300 3300 3300 3300 3300 3300 2x3300 2x3300 2x3300 2x3300 2x3300 3x3300 3x3300 3x3300 3x3300 2x3300 2x3300 2x3300 2x3300
4600 4600 4600 4600 4600 4600 2x4600 2x4600 2x4600 2x4600 2x4600 3x4600 3x4600 3x4600 3x4600 2x4600 2x4600 2x4600 2x4600
12,25 12,25 12,25 14,5 14,5 14,5 46 46 46 46 46 69 69 69 69 46 46 46 46
6,25 6,25 6,25 6,50 6,50 6,50 46 46 46 46 46 - - - - 46 46 46 46
5 5 5 5 5 5 28 28 28 28 28 53 53 53 53 50 50 50 50
Vi förbehåller oss rätt till ändringar i specifikationerna.
55
SUOMI
TEKNISET TIEDOT
Moottorin nimellisteho W
Moottorin teho, max. W
Kotelointiluokka (sähköinen) –
Suojausluokka (kosteus, pöly) –
maadoitettu
Ilman virtaus putken kanssa l/sek
Ilman virtaus ilman putkea l/sek
Imu kPa
Imuteho putken kanssa W
Imuteho ilman putkea W
Äänenvoimakkuus 1,5 m etäisyydellä (ISO 11203)
a) Imuri suulakkeella dB(A)/20µPa
b) Imuri dB(A)/20µPa
Pääsuodattimen pinta-ala, puuvilla cm
2
Poistoilman suodatin, HEPA, pinta-ala
cm
2
Poistoilman suodatin, ULPA, pinta-ala
cm
2
Säiliön tilavuus l
Pölypussin tilavuus l
Painor kg
Kaiki oikeudet muutoksiin pidätetään.
ENGLISH
SPECIFICATIONS
Rated power W
Max. power W
Protection grade (moist., dust) –
Protection class (electrical) –
or grounded
Airflow with hose l/sec
Airflow without hose l/sec
Vacuum kPa
Suction power with hose W
Suction power without hose W
Sound pressure level at 1.5 m (ISO 11203)
a) Vacuum cleaner+nozzle dB(A)/20µPa
b) Vacuum cleaner dB(A)/20µPa
Main filter area cm
2
Exhaust filter, HEPA, surface area cm
2
Exhaust filter, ULPA, surface area cm
2
Container capacity l
Dust bag capacity l
Weight kg
Specifications and details are subject to change without prior notice.
DEUTSCH
SPEZIFIKATIONEN
Leistungsaufnahme Motor W
Leistungsaufnahme Motor, max. W
Schutzklasse (Feucht., Staub) –
Schutzklasse (elektrisch) –
oder geerdet
Luftmenge mit Schlauch l/Sek.
Luftmenge ohne Schlauch l/Sek.
Unterdruck kPa
Saugleistung mit Schlauch W
Saugleistung ohne Schlauch W
Schalldruckpegel in 1,5m Abstand (ISO 11203)
a) Staubsauger mit Schlauch dB(A)/20µPa
b) Staubsauger ohne Schlauch dB(A)/20µPa
Hauptfilterfläche, Baumwolle cm
2
Abluftfilter, HEPA, Fläche cm
2
Abluftfilter, ULPA, Fläche cm
2
Behälter-Kapazität Liter
Staubbeutel-Kapazität Liter
Masse (Gewicht) kg
Technische Änderungen vorbehalten.
82120000 Instruction for use 80P EU 1.indd 5582120000 Instruction for use 80P EU 1.indd 55 2008-08-05 16:12:472008-08-05 16:12:47